Фильтры для очистки питьевой воды

Фильтры осветлительные

Фильтры для удаления механических примесей, окисленного железа, мутности и коллоидов с тонкостью фильтрации более 20 мкм (фильтрующая среда - алюмосиликатный сорбент "Filter AG"):

 

Скачайте этот прайс-лист в формате MS Word: Фильтры для очистки питьевой воды Фильтры для очистки питьевой воды 210,50 Kb

Модель Диаметр/Высота баллона Блок управления FLECK Произв-ть (л/час) Вход/Выход (дюйм) Установочные размеры В/Ш/Г (мм) Стоимость у.е.
Режим работы "Single" (одиночный прерывистый)
EST1/(10x54) 254/1372 5000 F 700 1 1577/254/254 619
EST2/(12x48) 305/1220 5000 F 1400 1 1425/305/305 783
EST3/(14x65) 356/1651 7000 F 2500 1 1816/356/356 1170
EST4/(16x65) 406/1651 7000 F 3200 1 816/407/407 1500
EST7(21x62) 533/1575 2850 F SE 2500-5000 1 1/2 1740/534/534 3084
EST12(24x72) 610/1829 2850 F SE 3500-7000 1 1/2 1994/610/610 3930
EST17(30x72) 762/1829 3150 F SE 5000-10000 2 2085/762/762 6025
EST25(36x72) 914/1829 3150 F SE 7500-15000 2 2085/915/915 7200
Непрерывный режим работы "Duplex"
EST3(DX)/(14x65) 356/1651 2510 F /DX NBP 4000 1 1816/720/356 2468
EST4(DX)/(16x65) 406/1651 2750 F SE/DX NBP 6000 1 1816/813/407 3190
EST7(DX)/(21x62) 533/1575 2850 F SE/DX NBP 10000 1 1/2 1740/1067/534 6160
EST12(DX)/(24x72) 610/1829 2850 F SE/DX NBP 12000 1 1/2 1994/1270/610 7860
EST17(DX)/(30x72) 762/1829 3150 F SE/DX NBP 20000 2 2083/1530/762 12100
EST25(DX)/(36x72) 914/1829 3150 F SE/DX NBP 28000 2 2083/1830/915 14400

 

Фильтры для удаления механических примесей, окисленного железа, мутности и коллоидов с тонкостью фильтрации до 3 мкм (фильтрующая среда - Керамика МАКРОЛАЙТ):

 

Скачайте этот прайс-лист в формате MS Word: Фильтры для очистки питьевой воды Фильтры для очистки питьевой воды 210,50 Kb

Модель Диаметр/Высота баллона Блок управления FLECK Произв-ть (л/час) Вход/Выход (дюйм) Установочные размеры В/Ш/Г (мм) Стоимость у.е.
Режим работы "Single" (одиночный прерывистый)
EST1MC/(10x54) 254/1372 5000 F 1400 1 1577/254/254 1169
EST2MC/(12x48) 305/1220 5000 F 2500 1 1425/305/305 1276
EST3MC/(14x65) 356/1651 7000 F 3200 1 1816/356/356 2446
EST4MC/(16x65) 406/1651 7000 F 5000 1 1816/407/407 2780
EST7MC(21x62) 533/1575 2850 F 7000 1 1/2 1740/534/534 4950
EST12MC(24x72) 610/1829 2850 F 12000 1 1/2 1994/610/610 7290
EST17MC(30x72) 762/1829 3150 F 14000 2 2085/762/762 10486
EST25MC(36x72) 914/1829 3150 F 20000 2 2085/915/915 14960
Непрерывный режим работы "Duplex"
EST3MC(DX)/(14x65) 356/1651 2750 F SE/DX NBP 6000 1 1816/720/356 4900
EST4MC(DX)/(16x65) 406/1651 2750 F SE/DX NBP 9000 1 1816/813/407 5700
EST7MC(DX)/(21x62) 533/1575 2850 F SE/DX NBP 12000 1 1/2 1740/1067/534 10670
EST12MC(DX)/(24x72) 610/1829 2850 F SE/DX NBP 13600 1 1/2 1994/1270/610 13260
EST17MC(DX)/(30x72) 762/1829 3150 F SE/DX NBP 22600 2 2083/1530/762 14500
EST25MC(DX)/(36x72) 914/1829 3150 F SE/DX NBP 32000 2 2083/1830/915 29920

 

Окислительные фильтры

Фильтры каталитические для очистки от железа (фильтрующая среда - BIRM, AGMN):

 

Скачайте этот прайс-лист в формате MS Word: Фильтры для очистки питьевой воды Фильтры для очистки питьевой воды 210,50 Kb

Модель Диаметр/Высота баллона Блок управления FLECK Произв-ть (л/час) Вход/Выход (дюйм) Установочные размеры В/Ш/Г (мм) Стоимость у.е.
Режим работы "Single" (одиночный прерывистый)
ЕIМ1/(10x54) 254/1372 5000 F 700 1 1577/254/254 727
ЕIМ2/(12x48) 305/1220 5000 F 1400 1 1425/305/305 930
ЕIМ3/(14x65) 356/1651 7000 F 2500 1 1816/356/356 1350
ЕIМ4/(16x65) 406/1651 7000 F 3200 1 1816/407/407 1940
EIM7/(21x62) 533/1575 2850 F 2500-5000 1 1/2 1740/534/534 3700
EIM12(24x72) 610/1829 2850 F 3500-7000 2 1915/610/610 6100
EIM17(30x72) 762/1829 3150 F 5000-10000 2 2085/762/762 7525
EIM25(36x72) 914/1829 3150 F 7500-15000 2 2085/915/915 9390
Непрерывный режим работы "Duplex"
EIM3(DX)/(14x65) 356/1651 2750 F SE/DX NBP 4000 1 1816/720/356 3400
EIM4(DX)/(16x65) 406/1651 2750 F SE/DX NBP 6000 1 1816/813/407 3890
EIM7(DX)/(21x62) 533/1575 2850 F SE/DX NBP 10000 1 1/2 1740/1067/534 7480
EIM12(DX)/(24x72) 610/1829 2850 F SE/DX NBP 12000 2 1994/1270/610 12400
EIM17(DX)/(30x72) 762/1829 3150 F SE/DX NBP 20000 2 2083/1530/762 15200
EIM25(DX)/(36x72) 914/1829 3150 F SE/DX NBP 28000 2 2083/1830/915 18700

 

Ионообменные фильтры

Автоматические регенерируемые умягчители воды серии LMFM:

 

Скачайте этот прайс-лист в формате MS Word: Фильтры для очистки питьевой воды Фильтры для очистки питьевой воды 210,50 Kb

Модель Диаметр/Высота баллона Блок управления FLECK Произв-ть (л/час) Вход/Выход (дюйм) Установочные размеры В/Ш/Г (мм) Стоимость у.е.
Режим работы "Single" (одиночный прерывистый)
LM1-FM/(10x54) 254/1372 5000 S 1300 1 1577/715/458 960
LM2-FM/(12x48) 305/1220 5000 S 2600 1 1425/770/458 1180
LM3-FM/(14x65) 356/1651 7000 S 3900 1 1816/820/458 1595
LM4-FM/(16x65) 406/1651 7000 S 5200 1 1816/870/458 2850
LM7-FM/(21x62) 533/1575 2850 S 10000 1 1/2 1740/1145/610 4700
LM12-FM/(24x72) 610/1829 3150 SE 14000 2 2134/1380/762 6800
LM17-FM/(30x72) 762/1829 3150 SE 22000 2 2134/1760/790 8450
Непрерывный режим работы "Twin"
LM-1FM(TW)/(10x54) 254/1372 9100 1500 1 1537/970/458 1763
LM-2FM(TW)/(12x48) 305/1220 9100 2200 1 1384/1092/458 2192
LM-3FM(TW)/(14x65) 356/1651 9100 4000 1 1816/1370/610 2925
LM-4FM(TW)/(16x65) 406/1651 9000 5200 1 1/2 1836/1445/610 5620
LM-7FM(TW)/(21x62) 533/1575 9500 10000 1 1/2 1760/1700/610 8610
Непрерывный режим работы "Duplex"
LM-4FM(DX)/(16x65) 406/1651 2750 S NT NBP/DX 10400 1 1816/2060/610 5770
LM-7FM(DX)/(21x62) 533/1575 2850 S NT NBP/DX 20000 1 1/2 1740/2290/610 9490
LM-12FM(DX)/(24x72) 610/1829 2850 S NT NBP/DX 28000 2 2134/2794/762 13650
LM-17FM(DX)/(30x72) 762/1829 3150 S NT NBP/DX 44000 2 2134/3100/990 16850

 

Фильтры универсальные для очистки воды от солей жесткости, растворенного железа, органики и тяжелых металлов (фильтрующая среда - смесь смол) серии LMFMN:

 

Скачайте этот прайс-лист в формате MS Word: Фильтры для очистки питьевой воды Фильтры для очистки питьевой воды 210,50 Kb

Модель Диаметр/Высота баллона Блок управления FLECK Произв-ть (л/час) Вход/Выход (дюйм) Установочные размеры В/Ш/Г (мм) Стоимость у.е.
Режим работы "Single" (одиночный прерывистый)
LM-1FMN/(10x54) 254/1372 5000 SE 1300 1 1577/715/458 1283
LM-2FMN/(12x48) 305/1220 5000 SE 2600 1 1425/770/458 1574
LM-3FMN/(14x65) 356/1651 5000 SE 3900 1 1816/820/458 2057
LM-4FMN/(16x65) 406/1651 7000 SE 5200 1 1816/870/458 3324
LM-7FMN/(21x62) 533/1575 2850 S SE 10000 1 1740/1145/610 5677
LM-12FMN/(24x72) 610/1829 3150 S SE 14000 1 2134/1380/762 8650
LM-17FMN/(30x72) 762/1829 3150SSE 22000 1 1/2 2134/1760/790 10690
Непрерывный режим работы "Twin"
LM-1FMN(TW)/(10x54) 254/1372 9100 SE 1500 1 1537/970/458 2363
LM-2FMN(TW)/(12x48) 305/1220 9100 SE 2200 1 1384/1092/458 2946
LM-3FMN(TW)/(14x65) 356/1651 9100 SE 4000 1 1816/1370/610 3912
LM-4FMN(TW)/(16x65) 406/1651 9000 SE 5200 1 1/2 1836/1445/610 6630
LM-7FMN(TW)/(21x62) 533/1575 9500 SE 10000 1 1/2 1760/1700/610 10521
Непрерывный режим работы "Duplex"
LM-4FMN(DX)/(16x65) 406/1651 2750 S NT NBP/DX 10400 1 1816/2060/610 6950
LM-7FMN(DX)/(21x62) 533/1575 2850 S NT NBP/DX 20000 1 1/2 1740/2290/610 11477
LM-12FMN(DX)/24x72 610/1829 3150 S NT NBP/DX 28000 2 2134/2794/762 17303
LM-17FMN(DX)/(30x72) 762/1829 3150 S NT NBP/DX 44000 2 2134/3100/990 21494

 

Адсорбционные фильтры

Фильтры для удаления хлора, органики, биологических загрязнений, растворенных газов, улучшения органолептических свойств (вкус, цвет, запах) воды. Фильтрующая среда - активированный уголь.

 

Скачайте этот прайс-лист в формате MS Word: Фильтры для очистки питьевой воды Фильтры для очистки питьевой воды 210,50 Kb

Модель Диаметр/Высота баллона Блок управления FLECK Произв-ть (л/час) Вход/Выход (дюйм) Установочные размеры В/Ш/Г (мм) Стоимость у.е.
Режим работы "Single" (одиночный прерывистый)
EСТ1/(10x54) 254/1372 5000 F SE 500-1000 1 1577/254/254 764
ЕСТ2/(12x48) 305/1220 5000 F SE 1000-1200 1 1425/305/305 873
ЕСТЗ/(14x65) 356/1651 5000 F SE 1200-2400 1 1816/356/356 1305
ЕСТ4/(16x65) 406/1651 7000 F SE 1600-3200 1 1816/407/407 1723
ECT7(21x62) 533/1575 2850 F SE 2500-5000 1 1/2 1740/534/534 3155
ECT12(24x72) 610/1829 2850 F SE 3500-7000 1 1/2 1994/610/610 4588
ECT17(30x72) 762/1829 3150 F SE 5000-10000 2 2085/762/762 6963
ECT25(36x72) 914/1829 3150 F SE 7500-15000 2 2085/915/915 8539
Непрерывный режим работы "Duplex"
ECT3(DX)/(14x65) 356/1651 2510 SE NBP DX 4000 1 1816/720/356 2900
ECT4(DX)/(16x65) 406/1651 2750 SE NBP DX 6000 1 1816/813/407 3611
ECT7(DX)/(21x62) 533/1575 2850 SE NBP DX 10000 1 1/2 1740/1067/534 6940
ECT12(DX)/(24x72) 610/1829 2850 SE NBP DX 12000 1 1/2 1994/1270/610 9176
ECT17(DX)/(30x72) 762/1829 3150 SE NBP DX 20000 2 2083/1530/762 13926
ECT25(DX)/(36x72) 914/1829 3150 SE NBP DX 28000 2 2083/1830/915 17080

 

Танки напорные

 

Скачайте этот прайс-лист в формате MS Word: Фильтры для очистки питьевой воды Фильтры для очистки питьевой воды 210,50 Kb

Модель Описание Стоимость у.е.
FRP10x54/2,5" Корпус фильтра FRP 110
FRP12x52/2,5" Корпус фильтра FRP 140
FRP13x54/2,5" Корпус фильтра FRP 234
FRP14x65/2,5" Корпус фильтра FRP 249
FRP16x65/2,5" Корпус фильтра FRP 292
FRP16x65/4" Корпус фильтра FRP 300
FRP21x62/4" Корпус фильтра FRP 730
FRP24x72/4" Корпус фильтра FRP 950
FRP30x72/4" Корпус фильтра FRP 1460,50
FRP36x72/4" Корпус фильтра FRP 1980
FRP40x72/4" Корпус фильтра FRP 2600
FRP48x72/4" Корпус фильтра FRP 3000

 

Блоки управления Fleck Controls

 

Скачайте этот прайс-лист в формате MS Word: Фильтры для очистки питьевой воды Фильтры для очистки питьевой воды 210,50 Kb

Модель Описание Стоимость у.е.
Fleck valve 5000SE Filter chrono (комплект c yoke 1" и трансформатор, BLFC) 498
Fleck valve 5000SE 1600 Eco (комплект c yoke 1" и top basket , трансформатор. BLFC) 560
24105-10-B12/bypass Байпасный клапан 1" 54
Fleck 7000Filter chrono (комплект c yoke 1" или 1,5",BLFC) 610
Fleck 7700/1600HF Eco (комплект c yoke 1" и 1,5" и top basket, трансформатор, BLFC) 720
Fleck 7700/1600Std. Eco (комплект c yoke 1" и 1,5" и top basket и трансформатор, BLFC ) 680
Fleck valve 2510 Filt.chr.NBP (комплект top basket, трансформатор, BLFC) 670
Fleck valve 2510 SE Filt.chr.NBP (комплект top basket, трансформатор, BLFC) 696
Fleck 2750 SE Filter chrono NBP (комплект top basket, трансформатор, BLFC) 820,56
Fleck 2750 SE Filter chrono (комплект top basket, трансформатор, BLFC) 720
Fleck 2750/1600Eco40 NBP (комплект top basket, трансформатор, BLFC) 1391
Fleck 2750/1600Eco NT NBP (комплект top basket, трансформатор, BLFC) 1450
Fleck valve2850 SE Filter chrono 1190
Fleck valve2850 Filter chrono 1050
Fleck valve2850 Filter chr.NBP 1370
Fleck valve2850/1600time NT NBP 2350
28284/NT Водосч. NT для таймерн. блоков 1 1/2" 720
28285/NT Водосч. в сборе для таймерн. бл. на умягч. 2" 810
Fleck2850/EcoNBP/ NT duplex c счетчиком 28258 NT 4750
Fleck3150Filter NT/NBP/TM 2750
Fleck3150Filter chrono NBP/ TM 2512,10
Fleck valve3150/1800time TM 1900
Fleck valve3150/1800Eco375 SM 2900
Fleck3150/1800time/NBP/TM/NT 2949,31
28285/NT Водосч. в сборе для таймерн. бл. на умягч. 2" 810
Fleck 9100/1600SE Eco3/4" 1110
Fleck valve dup9000/1600SE Eco 1710,54
Fleck valve dup9500/1600SE Eco 2700
Fleck valve dup9500/1700SE Eco 3100
FL-18052Piston/9500 210,94
FL-18053Piston/9500 297,59
Transformer 60VA Блок питания 2510/5000/5600/7700/2750 95
Transformer 10VA Блок питания 8500/9000/9100/3150/2850 56
Timer 3200/VCTIMER 12-дн. таймер для блока управления 230
FL-21148HW-B25 водоподъемная труба с нижней корзиной 2" 97,20
60626-01/2510-9000 Водосч.-турб. 3/4" д/бл. 2510/5000/5600/8500/9000 210

 

Фильтрующие и расходные материалы

 

Скачайте этот прайс-лист в формате MS Word: Фильтры для очистки питьевой воды Фильтры для очистки питьевой воды 210,50 Kb

Модель Объём Стоимость у.е.
Активированный уголь C-207 1 л 2,5
AG Mn 1 л 3,5
Filter AG 1 л 1
BIRM 1 л 3,5
Гравий 21
Керамика МАКРОЛАЙТ 1 л
Соль таблетированная (РОССИЯ) 25 кг 16

Наша компания также может вам предложить химию для бассейна.